Товарный бетон:
Наименование | Марка | Ед.изм. | Щебень | Щебень | |||
твердых пород | гравийный | ||||||
Цена с НДС, руб/м³ | |||||||
Бетонная смесь БСТ B5 П3 F25 W2 | М 50 | м³ | 3300 | 2950 | |||
Бетонная смесь БСТ B7.5 П3 F25 W2 | М 100 | м³ | 3600 | 3100 | |||
Бетонная смесь БСТ B12.5 П3 F50 W2 | М 150 | м³ | 3800 | 3170 | |||
Бетонная смесь БСТ B15 П3 F100 W4 | М 200 | м³ | 4000 | 3420 | |||
Бетонная смесь БСТ B20 П3 F150 W6 | М 250 | м³ | 4250 | 3650 | |||
Бетонная смесь БСТ B22.5 П3 F150 W8 | М 300 | м³ | 4350 | 3800 | |||
Бетонная смесь БСТ B25 П3 F200 W10 | М 350 | м³ | 4450 | 3920 | |||
Бетонная смесь БСТ B30 П3 F300 W12 | М 400 | м³ | 4600 | 4170 | |||
Бетонная смесь БСТ B35 П3 F300 W14 | М 450 | м³ | 4900 | ||||
Керамзитобетон | м³ | 3900 |
Товарные растворы:
Наименование | Ед.изм. | Цена с НДС, руб/м³ |
Раствор цементный М75 Пк3 F50 | м³ | 2750 |
Раствор цементный М100 Пк3 F50 | м³ | 3000 |
Раствор цементный М150 Пк3 F50 | м³ | 3250 |
Раствор цементный М200 Пк3 F50 | м³ | 3600 |
Раствор цементный М300 Пк3 F50 | м³ | 3900 |
Раствор известковый М4 | м³ |
Инертные материалы:
Наименование | Ед.изм. | Цена с НДС, руб/м³ |
Песок строительный | м³ | 820 |
Щебень плотных пород фр.5-20 | м³ | 2350 |
Щебень гравийный фр.5-20 | м³ | 1950 |
Шебень известковый | м³ | 1600 |
Керамзит | м³ | 1600 |
Транспортные услуги по перевозке бетонных и строительных растворов:
Расстояние в км. | до 5 | до 10 | до 15 | до 20 | до 25 | до 30 | до 40 |
Стоимость перевозки миксером (АБС) 1 м³ | Цена с НДС, руб/м³ | ||||||
330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 630 | 700 | |
Стоимость перевозки самосвалом | до 10 км. - 1500 руб. | ||||||
свыше 10 км. - 150 руб/км. |
Расстояние в км. | -5 | -10 | -15 |
150 | 250 | 350 |
1. Нормативное время разгрузки АБС - 6-8 м.куб.- 30-45 минут
2.Для расчета стоимости перевозки АБС минимальный объем 6 м³